ハムスターの食事 栄養成分比較
ペレット・栄養補助食品│おやつ│野菜│種・穀類│果物│乳製品・その他│栄養成分
餌・食事の比較│ハムスターのカロリー│ハムスターの食事│ハムスターの食べて良いもの・悪いもの
★・・・一粒が大きく固いもの 【写真左から】西種ペレット・オリエンタルCR-LPF・ハムスターセレクション
食事(ペレット)のレビュー/ハムスターQ&A
人間用のおやつ・お菓子は絶対に与えてはいけません。
おやつの是非・おやつの一覧
■生野菜は水分が多いので、摂り過ぎると下痢の原因になります。よく水気を取って与えてください。
■ビタミンCは茹でると(熱を加えると)かなり失われます。
■ナッツ類に発生するカビは発ガン物質です。保管・賞味期限に注意してください。
★印・・・種は有害食品です(さくらんぼ・びわの種も)
■人間用の食べ物は偏って与えすぎると栄養バランスを崩します。毎日同じものばかり与えないで下さい。
餌・食事の比較│ハムスターのカロリー│ハムスターの食事│ハムスターの食べて良いもの・悪いもの
ペレット・栄養補助食品
ハムスターに必要な栄養成分の目安:粗蛋白18% 粗脂肪5% 粗繊維5% 粗灰分7%商品名 | カロリー | 粗蛋白 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 炭水 化物 |
粗灰分 | 水分 | ひとこと |
オリエンタルCR-LPF | 348 | 16.8 | 4.2 | 4.5 | − | 6.6 | 7.5 | ★生後半年〜のダイエット用に |
オリエンタルMF | 357 | 23.8 | 5.1 | 3.2 | − | 6.1 | 7.8 | ★成長期の太らせたい時に |
ハムスターフード | 330 | 23 | 3 | 5 | − | 8 | 10 | ★成長期の太らせたい時に |
ハムスターソフトフード | 330 | 23 | 4 | 5 | − | 8 | 10 | 成長期の太らせたい時に |
ハムスターセレクション | 360 | 16 | 6 | 6 | − | 7 | 10 | アガリスク入りで免疫力UPも太ります |
ヘルシープレミアム | 320 | 18 | 4 | 12 | − | 8 | 10 | ビール酵母・DHA・ウコン入りでダイエットも可 |
ハムスタープラス | 360 | 18 | 5 | 6.5 | − | 7 | 10 | バランスの良いダイエット用フード |
西種ペレット | − | 20.8 | 4.8 | 3.2 | − | 5 | 8 | ★成長期の太らせたい時に |
ジャンガリアンの主食 | 352.6 | 22.1 | 6 | 5.4 | − | 8 | 9.6 | 食べ続けると太ります |
a/d缶 | 130 | 8.5 | 5.3 | 0.5 | − | 2 | 78 | 食欲不振時の療法食 |
w/d缶 | 102 | 9 | 5 | 4 | − | 2.5 | 77 | 糖尿病・肥満用の療法食 |
フォーミュラー3 | 355 | 21 | 7 | 5.5 | − | − | 12 | 食欲不振時の高栄養バランスフード |
★・・・一粒が大きく固いもの 【写真左から】西種ペレット・オリエンタルCR-LPF・ハムスターセレクション
食事(ペレット)のレビュー/ハムスターQ&A
おやつ
粗脂肪の多いもの(5%以上)を毎日食べさせすぎると肥満になります。人間用のおやつ・お菓子は絶対に与えてはいけません。
商品名 | カロリー | 粗蛋白 | 粗脂肪 | 粗繊維 | 炭水 化物 |
粗灰分 | 水分 | ひとこと |
コメコメポップ | − | 7.6 | 1.2 | 0.1 | − | 0.3 | 9.4 | 食いつき良く、ダイエットしたい時に |
ムギムギポップ | − | 12.3 | 2.6 | 2.1 | − | 1.2 | 8.8 | 食いつき良く、ダイエットしたい時に |
ハムスターのまんま | 370 | 12 | 7 | 3 | − | 3 | 10 | コンタクトレンズ大のクッキー |
小松菜スティック | 372 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | − | 2.9 | − | 13センチの長い棒クラッカー |
母乳いちごミルクゼリー | 102 | 2 | 1.5 | − | 10 | 1 | − | 食欲不振時でも食べやすい |
ぷちクロワッサン | 390 | 30 | 4 | 1 | − | 2 | 10 | とっても硬いおやつです |
おやつの是非・おやつの一覧
野菜
数字の単位 % mg 五訂 日本食品標準成分表より(可食部100gあたり)品目 │ 栄養成分の説明 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシ ウム |
ビタミン | 鉄 | 水分 | |||
食物繊維 | 糖質 | B2 | C | E | |||||||
枝豆/ゆで | 134 | 11.5 | 6.1 | 4.6 | 4.3 | 76 | 0.13 | 15 | 1.2 | 2.5 | 72.1 |
かぼちゃ/ゆで | 60 | 1.9 | 0.1 | 3.6 | 9.7 | 24 | 0.07 | 16 | 2.6 | 0.6 | 84 |
カリフラワー/ゆで | 26 | 2.7 | 0.1 | 3.2 | 1.9 | 23 | 0.05 | 53 | 0.2 | 0.7 | 91.5 |
キャベツ | 23 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 3.4 | 43 | 0.04 | 41 | 0.1 | 0.3 | 92.7 |
きゅうり | 14 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 26 | 0.03 | 14 | 0.3 | 0.3 | 95.4 |
グリーンピース/冷凍 | 98 | 5.6 | 0.7 | 5.9 | 11.3 | 26 | 0.13 | 23 | 0.2 | 1.8 | 75.7 |
いりごま | 599 | 20.3 | 54.2 | 12.6 | 5.9 | 1200 | 0.23 | 0 | 2.5 | 9.9 | 1.6 |
小松菜 | 14 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.5 | 170 | 0.13 | 39 | 0.9 | 2.8 | 94.1 |
さつまいも/蒸し | 131 | 1.2 | 0.2 | 3.8 | 27.4 | 47 | 0.03 | 20 | 1.5 | 0.6 | 66.4 |
さやいんげん/ゆで | 26 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 57 | 0.1 | 6 | 0.2 | 0.7 | 91.7 |
スイートコーン/冷凍 | 97 | 3.5 | 1.5 | 2.8 | 15.9 | 4 | 0.09 | 6 | 0.2 | 0.6 | 75.6 |
品目 │ 栄養成分の説明 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシ ウム |
ビタミン | 鉄 | 水分 | |||
食物繊維 | 糖質 | B2 | C | E | |||||||
大根の葉 | 25 | 2.2 | 0.1 | 4.0 | 1.3 | 260 | 0.16 | 53 | 3.8 | 3.1 | 90.6 |
チンゲン菜 | 9 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 100 | 0.03 | 24 | 0.7 | 1.1 | 96 |
にんじん/皮むきゆで | 39 | 0.6 | 0.1 | 3 | 6.6 | 30 | 0.04 | 2 | 0.5 | 0.2 | 89.1 |
にんじんの葉 | 18 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 1 | 92 | 0.12 | 22 | 1.1 | 0.9 | 93.5 |
はくさい | 14 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 43 | 0.03 | 19 | 0.2 | 0.3 | 95.2 |
ブロッコリー/ゆで | 27 | 3.5 | 0.4 | 3.7 | 0.6 | 33 | 0.09 | 54 | 1.7 | 0.7 | 91.3 |
ミニトマト | 29 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 5.8 | 12 | 0.07 | 32 | 0.9 | 0.4 | 91 |
モロヘイヤ(種には毒あり) | 38 | 4.8 | 0.5 | 5.9 | 0.4 | 260 | 0.42 | 65 | 6.6 | 1 | 86.1 |
緑豆もやし | 14 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 9 | 0.05 | 8 | 0.1 | 0.3 | 95.4 |
レタス | 12 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 19 | 0.05 | 5 | 0.3 | 0.3 | 95.9 |
■生野菜は水分が多いので、摂り過ぎると下痢の原因になります。よく水気を取って与えてください。
■ビタミンCは茹でると(熱を加えると)かなり失われます。
■食べられない野菜・果物
アボガド・アスパラガス・ごぼう・さくらんぼ(種)・ジャガイモ(葉・芽・皮)・たまねぎ・トマト(葉・茎)・どんぐり・ながねぎ・ニラ
にんにく・バジル・芽キャベツ・桃(種)・りんご(種)・レンコン →もっと詳しく
アボガド・アスパラガス・ごぼう・さくらんぼ(種)・ジャガイモ(葉・芽・皮)・たまねぎ・トマト(葉・茎)・どんぐり・ながねぎ・ニラ
にんにく・バジル・芽キャベツ・桃(種)・りんご(種)・レンコン →もっと詳しく
種・穀類
数字の単位 % mg 五訂 日本食品標準成分表より(可食部100gあたり)品目 │ 栄養成分の説明 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシ ウム |
ビタミン | 鉄 | 水分 | |||
食物繊維 | 糖質 | B2 | C | E | |||||||
粟(あわ) | 364 | 10.5 | 2.7 | 3.4 | 69.7 | 14 | 0.2 | 0 | 0.8 | 4.8 | 12.5 |
アーモンド | 598 | 18.6 | 54.2 | 10.4 | 9.3 | 230 | 0.92 | 0 | 31.2 | 4.7 | 4.6 |
麻の実 | 463 | 29.5 | 27.9 | 22.7 | 8.6 | 130 | 0.19 | 0 | 4 | 13.1 | 5.9 |
エン麦(えんばく) | 380 | 13.7 | 5.7 | 9.4 | 59.7 | 47 | 0.2 | 0 | 0.7 | 3.9 | 10 |
おおむぎ(大麦) | 340 | 6.2 | 1.3 | 9.6 | 68.2 | 17 | 0.04 | 0 | 0.1 | 1 | 14 |
かぼちゃの種 | 574 | 26.5 | 51.8 | 7.3 | 4.7 | 44 | 0.19 | 0 | 2.2 | 6.5 | 4.5 |
くり(栗)/ゆで | 167 | 3.5 | 0.6 | 6.6 | 30.1 | 23 | 0.08 | 26 | 0.3 | 0.7 | 58.4 |
くるみ(胡桃) | 674 | 14.6 | 68.8 | 7.5 | 4.2 | 85 | 0.15 | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.1 |
そばの実 | 364 | 9.6 | 2.5 | 3.7 | 70 | 12 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 12.8 |
とうもろこし | 350 | 8.6 | 5 | 9 | 61.6 | 5 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.9 | 14.5 |
ピスタチオ | 615 | 17.4 | 56.1 | 9.2 | 11.7 | 120 | 0.24 | 0 | 4 | 3 | 2.2 |
ひまわりの種 | 611 | 20.1 | 56.3 | 6.9 | 10.3 | 81 | 0.25 | 0 | 12.6 | 3.6 | 2.6 |
落花生 | 562 | 25.4 | 47.5 | 7.4 | 11.4 | 50 | 0.1 | 0 | 10.9 | 1.6 | 6 |
■ナッツ類に発生するカビは発ガン物質です。保管・賞味期限に注意してください。
果物
数字の単位 % mg 五訂 日本食品標準成分表より(可食部100gあたり)品目 │ 栄養成分の説明 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシ ウム |
ビタミン | 鉄 | 水分 | |||
食物繊維 | 糖質 | B2 | C | E | |||||||
いちご(苺) | 34 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 7.1 | 17 | 0.02 | 62 | 0.4 | 0.3 | 90 |
キウイ | 53 | 1 | 0.1 | 2.5 | 11 | 33 | 0.02 | 69 | 1.3 | 0.3 | 84.7 |
スイカ | 37 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 9.2 | 4 | 0.02 | 10 | 0.1 | 0.2 | 89.6 |
パインアップル | 51 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 11.9 | 10 | 0.02 | 27 | 0 | 0.2 | 85.5 |
バナナ/生 | 86 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 21.4 | 6 | 0.04 | 16 | 0.5 | 0.3 | 75.4 |
バナナ/乾 | 299 | 3.8 | 0.4 | 7 | 71.5 | 26 | 0.12 | 0 | 1.4 | 1.1 | 14.3 |
ぶどう | 59 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 15.2 | 6 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.1 | 83.5 |
メロン | 42 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 9.8 | 8 | 0.02 | 18 | 0.2 | 0.3 | 87.8 |
みかん | 46 | 0.7 | 0.1 | 1 | 11 | 21 | 0.03 | 32 | 0.4 | 0.2 | 86.9 |
もも(桃)★ | 40 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 8.9 | 4 | 0.01 | 8 | 0.7 | 0.1 | 88.7 |
りんご★ | 54 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 13.1 | 3 | 0.01 | 4 | 0.2 | 0 | 84.9 |
★印・・・種は有害食品です(さくらんぼ・びわの種も)
■食べられない野菜・果物
アボガド・アスパラガス・ごぼう・さくらんぼ(種)・ジャガイモ(葉・芽・皮)・たまねぎ・トマト(葉・茎)・どんぐり・ながねぎ・ニラ
にんにく・バジル・芽キャベツ・桃(種)・りんご(種)・レンコン →もっと詳しく
アボガド・アスパラガス・ごぼう・さくらんぼ(種)・ジャガイモ(葉・芽・皮)・たまねぎ・トマト(葉・茎)・どんぐり・ながねぎ・ニラ
にんにく・バジル・芽キャベツ・桃(種)・りんご(種)・レンコン →もっと詳しく
乳製品・その他
数字の単位 % mg 五訂 日本食品標準成分表より(可食部100gあたり)品目 │ 栄養成分の説明 | カロリー | 蛋白質 | 脂質 | 炭水化物 | カルシ ウム |
ビタミン | 鉄 | 水分 | |||
食物繊維 | 糖質 | B2 | C | E | |||||||
こむぎ(うどん/ゆで) | 105 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 20.8 | 6 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0.2 | 75 |
こむぎ(パスタ/ゆで) | 149 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 26.9 | 7 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.6 | 65 |
こめ(精白めし) | 168 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 36.8 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 0.1 | 60 |
たまご(卵黄/ゆで) | 386 | 16.7 | 33.3 | 0 | 0.2 | 150 | 0.51 | 0 | 3.6 | 5.9 | 48 |
たまご(卵白/ゆで) | 50 | 11.3 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 87.6 |
チーズ(プロセス) | 339 | 22.7 | 26 | 0 | 1.3 | 630 | 0.38 | 0 | 1.1 | 0.3 | 45 |
豆腐(絹ごし) | 56 | 4.9 | 3 | 0.3 | 1.7 | 43 | 0.04 | 0 | 0.3 | 0.8 | 89.4 |
豆腐(木綿) | 72 | 6.6 | 4.2 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.03 | 0 | 0.6 | 0.9 | 86.8 |
豆腐(凍り・高野) | 529 | 49.4 | 33.2 | 1.8 | 3.9 | 660 | 0.01 | 0 | 4.4 | 6.8 | 8.1 |
鶏肉(若鶏ササミゆで) | 125 | 27.3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.12 | 1 | 0 | 0.3 | 70.6 |
煮干 | 245 | 43.1 | 6.1 | 0 | 1.5 | 740 | 0.18 | 0 | 0.8 | 6.6 | 38 |
ひじき | 139 | 10.6 | 1.3 | 43.3 | 12.9 | 1400 | 1.1 | 0 | 1.1 | 55 | 13.6 |
ヨーグルト(全脂無糖) | 62 | 3.6 | 3 | 0 | 4.9 | 120 | 0.14 | 1 | 0.1 | 0 | 87.7 |
■人間用の食べ物は偏って与えすぎると栄養バランスを崩します。毎日同じものばかり与えないで下さい。
栄養成分
成分名 | 働き | 注意 |
たんぱく質 (蛋白質) |
血液・皮膚・筋肉などをつくる主要な成分であり、体を動かすエネルギー源となる。 | 摂り過ぎは老廃物(尿毒症の物質など)を増やすことになり、肥満・腎臓疾患をもたらします。 |
脂質 | 少量で大きなエネルギーになる非常に効率のよいエネルギー源。 | 摂り過ぎると肥満になります。肝臓・すい臓に負担をかけますし、場合によっては下痢を引き起こします。 |
>糖質 | 速効性のあるエネルギー源。短時間の激しい運動にエネルギーとして利用される。 | 摂り過ぎると体脂肪として貯蔵され肥満の原因に。さらに低血糖から神経障害を引き起こすことがあります。不足すると病気に対する抵抗力が弱まり、疲れやすくなります。 |
食物繊維 | 腸内の有害物質を体外へ排出させ便秘を防ぎ、血糖値上昇を抑えます。 | 摂り過ぎると下痢を引き起こすことがあります。 |
カルシウム | 骨や歯などを作ります。 | 摂り過ぎると尿路結石・膀胱炎を引き起こします。 |
ビタミンB2 | 脂質・糖質の代謝に必要(肥満予防)。皮膚や粘膜の健康維持を助ける。 | 不足すると皮膚炎・角膜炎を引き起こすことがある。 |
ビタミンC | 膚や粘膜の健康維持を助ける。ウィルスや細菌に対する抵抗力を高める。がん細胞の増殖を抑える。 | 摂りすぎても余分なものは尿から体外へ排出されます。熱を加えると失われます。 |
ビタミンE | 脂肪の酸化を防ぎ、老化の進行やガンの誘発を抑えます。流産や早産を防ぐ。 | 不足すると血行意が悪くなり、毛並みが悪くなる。熱に弱いがビタミンCと相性が良い。 |
鉄 | 赤血球中のヘモグロビンとなり、体の各器官に酸素を運びます。 | 不足すると体が酸欠状態になります。食物繊維は鉄の吸収を邪魔します。 |